Opdrachtgever | Projektburo Almere (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders - RIJP) | |
Ontwerper(s) | Bakker en Bleeker (B+B) | |
Ligging en situatie | In Almere Stad, langs de Muziekdreef (oostzijde) | |
Oppervlakte | Beatrixpark ca 84 ha, Den Uylpark ca 10 ha en Klein Brandt Sportpark 17 ha. | |
Jaar van ontwerp | 1976-1982 | |
Jaar van aanleg | Grondwerk 1978-1980. Beplanten 1980-1984 | |
Karakteristiek, functie en vorm | Langwerpig park met een waterloop als ruggengraat. Aan de westzijde van het water een wat ruiger, meer bebost deel, zonder specifieke (park)functies. Aan de oostzijde meer open ruimte en een aantal voorzieningen. Voorzieningen voor de stad. | |
Voorzieningen en vestigingen | Skatepark, speeltuin, midgetgolf, begraafplaats | |
Beheer | Beatrixpark Beheergroep | |
Website | www.beatrixparkalmere.nl |
Zie ook: De groene kaart van Almere
Ontwerpers aan het woord
Ank Bleeker van het bureau Bakker en Bleeker heeft het Beatrixpark in Almere in 1978 ontworpen. In deze video vertelt zij over haar ontwerp.
In 1997 maakte Anneke Nauta met het bureau Bakker en Bleeker een herinrichtingsplan voor het Beatrixpark in Almere