| Opdrachtgever | Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) |
|
| Ontwerper(s) | Hein van Delft | |
| Ligging en situatie | Almere Buiten – tussen de Bouwmeesterbuurt/Molenbuurt en Landgoederenbuurt/Centrum | |
| Oppervlakte | 35 ha; lengte 1900 meter, breedte variërend van 120 tot 300 meter | |
| Jaar van ontwerp | 1980-1988, gefaseerd | |
| Jaar van aanleg | 1983-1989, gefaseerd | |
| Karakteristiek, functie en vorm | Door de contrasten tussen open polderlandschap, waterrijk laagte-vegetatiegebied en bos wordt het landschap dat de stad omgeeft daarbinnen ervaarbaar gemaakt. | |
| Voorzieningen en vestigingen | Grasvelden, laagte-vegetatiegebied, struwelengebied, aanlegplaats, visplaatsen, voetbal, tennis, volkstuinen, schoolwerktuinen, dierenweide, speelobjecten, sporthal, scholengemeenschap, buurthuis, basisschool. | |
| Beheer | ||
| Ontwikkelingsperspectief | ||
| Website |
Zie ook: De groene kaart van Almere
Ontwerpers aan het woord
Toelichting op het ontwerp van het park